| 
 | 
| PATROCÍNIO DE COLUNAS, COLUNISTAS & POSIÇÕES ESPECIAIS DO JC | 
| PATROCÍNIO | ||||
| DETERMINAÇÃO | PERIODICIDADE | FORMATO (larg. X alt.) | COTA INTEIRA (cor) (mensal em R$) | MEIA COTA (cor) (mensal em R$) | 
| ADEGA | 5ª | 5col x 4cm | 5.082,00 | - | 
| A VOZ DO PASTOR | 5ª | 2col x 5cm | 6.098,00 | - | 
| CLUBES | 3 e 5ª | 1 col x 5cm | 4.224,00 | 2.112,00 | 
| COMEÇO DE CONVERSA | 2ª a 6ª | 5col x 4cm | 27.720,00 | 14.520,00 | 
| CONEXÃO POLÍTICA | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 6.072,00 | 4.224,00 | 
| CONTRACAPA (selos superiores) | 2ª a 6ª | 4cm x 2,5cm | 11.088,00  | 6.072,00 | 
| CRÍTICA DE CINEMA | 6ª | 2col x 4cm | 3.432,00 | - | 
| CURSOS & CONCURSOS | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 4.548,00 | 2.508,00 | 
| DE OLHO NA TV | 4ª | 2col x 5cm | 6.098,00 | - | 
| DIVERSAS | 6ª | 2col x 4cm | 3.432,00 | - | 
| EM CENA | 6ª | 2col x 4cm | 3.432,00 | - | 
| EM FOCO (contracapa) | 2ª a 6ª | 19,5cm x 4cm | 16.896,00 | 10.560,00 | 
| EMPRESÁRIOS & CIA | 2ª | 2col x 4cm/ 3col x 4cm | 2.376,00 /3.828,00 | - | 
| ESPAÇO VITAL | 3ª e 6ª | 5col x 3cm/ 4cm x 2,5cm | 3.960,00 / 1.122,00 | 2.772,00 / 594,00 | 
| FECHAMENTO (contracapa) | 2ª a 6ª | 6cm x 4cm | 12.604,00 | 6.600,00 | 
| GASTRONOMIA | 6ª | 5col x 4cm | 5.082,00 | - | 
| GIRO RÁPIDO | 6ª | 2col x 4cm | 3.432,00 | - | 
| INOVAÇÃO | 2ª | 3col x 5cm | 3.960,00 | 2.112,00 | 
| INTERVALO | 2ª | 5col x 4cm/ 2col x 6cm / 4cm x 2,5cm | 5.280,00 / 3.498,00 | - | 
| JOSÉ SIMÃO | 2ª a 6ª | 5col x 3cm /4cm x 2,5cm | 9.240,00 / 2.376,00 | 5.148,00 / 1.452,00 | 
| JUNTA COMERCIAL | 2ª a 6ª | 5col x 4cm | 19.800,00 | 10.560,00 | 
| LIVROS | 6ª | 5col x 3cm /4cm x 2,5cm | 2.442,00 / 660,00 | - | 
| MERCADO DIGITAL | 5ª | 2col x 4cm | 3.432,00 | - | 
| OBSERVADOR | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 6.864,00 | 3.190,00 | 
| OPINIÃO ECONÔMICA | 2ª a 6ª | 5col x 3,1cm | 17.028,00 | 9.240,00 | 
| PAINEL ECONÔMICO | 2ª a 6ª | 5col x 5cm /2col x 6cm /4cm x 2,5cm | 17.680,00 / 10.948,00 / 3.880,00 | 9.829,00 / 6.021,00 / 2.133,00 | 
| PALAVRA DO LEITOR | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 6.336,00 | 3.564,00 | 
| PROGRAMAÇÃO DE CINEMAS | 2ª a 6ª | 5col x 4cm | 5.720,00 | 3.520,00 | 
| PROGRAMAÇÃO DE TV | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 3.960,00 | 2.244,00 | 
| REPÓRTER DE BRASÍLIA | 2ª a 6ª | 2col x 4cm | 6.072,00 | 4.224,00 | 
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2ª | 5col x 5cm | 5.544,00 / 3.564,00 | - | 
| VIDA SOCIAL | 2ª a 6ª | 5col x 4cm | 13.543,00 | 8.184,00 | 
| Arquivos Digitalizados | Horários de fechamento | Entrega de Materiais | ||
| • Formato PDF, Alta Qualidade, 200 dpi ou  | Reserva de espaços até as 17h do dia | Deverão ser entregues os materiais zipados até  as 12h para os cadernos e até as 18h do dia 
      anterior à publicação para o corpo do jornal.  | 
| Remessa de Autorizações | |
| • POR FAX: | • POR E-MAIL:  | 
    
| PREÇOS | Cm/Col (cor) em R$ | |
| PRIMEIRA PÁGINA | 1.930,00 | |
| ÚLTIMA PÁGINA | 695,00 | |
| PÁGINA 3 | 470,00 | |
| PÁGINA 5 | 418,00 | |
| PÁGINA 7 | 405,00 | |
| A PEDIDOS - Informe Publicitário, Expressão de Opinião, Publicidade Eleitoral, Notas oficiais, Comunicados à Praça, Governo, Autarquias, Entidades e Empresas Públicas da Administração Diereta e Indireta. | 400,00 | |
| INDETERMINADO | 252,00 | |
| VAREJO, CADERNOS SEMANAIS E ESPECIAIS - Indústrias, Segurador, Agropecuário, Automotor, Cines, Clubes & Sociedades, Cultural, Construção, Ensino, Espetáculos e Shows, Exposições, Feiras, Gastronomia, Hospitais & Clínicas, Informática, Imobiliário, Lazer, Navegação, Profissionais Liberais, Serviços, Trabalho, Transporte & Turismo. | 198,00 | |
| ANÚNCIOS AGRUPADOS | 80,00 | |
| EXTRAVIOS, ABANDONO DE EMPREGO, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, RELIGIOSOS, MISSAS, AVISOS FÚNEBRES, ETC | 76,00 | |
| ÍNDICES E MERCADOS (formatos sob consulta) | 56,00 | |
      
      
| cm/col (PB) em R$* | |
| PUBLICIDADE LEGAL - Balanços Financeiros e Sociais, I.P.O.s, Underwriting Atas, Fusões e Incorporações, Editais de Convocação para Assembleias, Intimações, Citações, Licitações, Notificações, Praças, leilões e Loteamentos, Alterações Estatutárias e Abertura de Capital, Avisos de Pagamentos de Dividendos e Lançamentos de produtos Financeiros. | 153,00 | 
    
|  | 
    
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| ENCARTES - toda edição, 1 lâmina | R$ 3.500,00 | 
| DETERMINAÇÃO DE PÁGINA, ANÚNCIOS SEQUENCIAIS, FORMATOS ESPECIAIS, DETERMINAÇÃO EM CAPA DE CADERNO, DETERMINAÇÃO NA CONTRACAPA DE CADERNO | Acréscimo de 30% | 
| ANÚNCIOS COM MULTIPLICIDADE DE MARCA | Acréscimo de 10% por logomarca | 
| FORMATOS RECOMENDADOS | |
| Formato do Jornal: tablóide - circulação: 2ª a 6ª | 
| 1 PÁGINA | ROUBA-PÁGINA | 1/2 PÁGINA | 1/3 PÁGINA | 1/4 PÁGINA | RODAPÉ ALTO | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | 
| DIMENSÕES | |||
| LARGURA DA PÁGINA: | 26,1 cm | ALTURA DA 1ª PÁGINA: | 31,5 cm | 
| LARGURA DA PÁGINA CENTRAL: | 54 cm | ALTURA DAS DEMAIS PÁGINAS: | 35 cm | 
| CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA > |